← Back to search

Audi Q4 Sportback e-tron for sale in the UK

RevRadar is tracking 37 Audi Q4 Sportback e-tron listings right now, priced from £19,550 to £57,990, with a median mileage of 30,100 miles.

TitlePriceMileageYearLocationSource
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto S Line £23,295 23140 miles 2023 West Midlands carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto Sport £19,550 46074 miles 2022 Magdalen Laver carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82kWh Auto Sport £21,990 64100 miles 2022 Magdalen Laver carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto Sport £26,700 12193 miles 2023 Magdalen Laver carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £22,720 53182 miles 2023 Peterborough carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto Sport £23,295 14580 miles 2023 Leicestershire carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto Sport £21,881 25223 miles 2023 Hilsea carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £23,950 45224 miles 2023 Morley carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto Sport £22,990 18099 miles 2022 Magdalen Laver carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82.77kWh Auto Vorsprung £28,995 46700 miles 2022 Leicestershire carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto Sport £21,360 29131 miles 2022 Magdalen Laver carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £22,735 42753 miles 2023 Hilsea carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82kWh Auto S Line £28,687 23250 miles 2022 Peterborough carwow
2024 Audi Q4 Sportback e-tron 210kW 45 Quattro 82kWh Auto S Line Leather £31,920 14200 miles 2024 Magdalen Laver carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82kWh Auto Sport £23,595 47680 miles 2023 West Midlands carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto Sport £23,990 27519 miles 2023 Magdalen Laver carwow
2026 Audi Q4 Sportback e-tron 210kW Performance 82kWh Auto S Line £39,900 1943 miles 2026 Cambridgeshire carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82.77kWh Auto Edition 1 £27,437 23190 miles 2023 Greater Manchester carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £27,204 24500 miles 2023 Peterborough carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto Sport £23,033 32410 miles 2023 Tindale Crescent carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto Sport £23,110 41963 miles 2023 Magdalen Laver carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £27,639 20000 miles 2023 Cambridgeshire carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82kWh Auto S Line £19,990 70983 miles 2022 Berkshire carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £23,539 37112 miles 2023 West Yorkshire carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £22,627 45688 miles 2023 Gloucestershire carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82kWh Auto S Line £24,347 35349 miles 2022 Greater Manchester carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto Sport £21,500 60459 miles 2023 Magdalen Laver carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 125kW 35 55kWh Auto S Line £21,520 34133 miles 2022 — carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto Sport £23,114 29295 miles 2023 Hilsea carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £22,838 45030 miles 2023 Hilsea carwow
2022 Audi Q4 Sportback e-tron 220kW 50 Quattro 82kWh Auto S Line £25,995 30100 miles 2022 Greater Manchester carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £22,380 51520 miles 2023 Greater London carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto Black Edition £28,665 32800 miles 2023 Staffordshire carwow
2023 Audi Q4 Sportback e-tron 150kW 40 82kWh Auto S Line £26,190 26927 miles 2023 Catcliffe carwow
2024 Audi Q4 Sportback e-tron 250kW 55 Quattro 82kWh Auto Edition 1 £35,480 21445 miles 2024 West Midlands carwow
2024 Audi Q4 Sportback e-tron 210kW 45 82kWh Auto S Line Leather £31,495 13814 miles 2024 Hertfordshire carwow
2026 Audi Q4 Sportback e-tron 210kW Performance 82kWh Auto Black Edition £57,990 1000 miles 2026 Buckinghamshire carwow
Never miss a Audi Q4 Sportback e-tron deal. Get price-drop alerts and deal scores in the RevRadar app.
Download on the App Store Get it on Google Play