← Back to search

ORA Funky Cat for sale in the UK

RevRadar is tracking 9 ORA Funky Cat listings right now, priced from £9,696 to £11,600, with a median mileage of 15,600 miles.

TitlePriceMileageYearLocationSource
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £11,600 10563 miles 2023 — cinch
2024 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £11,600 12634 miles 2024 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £11,500 12149 miles 2023 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £11,100 17554 miles 2023 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £10,700 25585 miles 2023 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £10,400 8681 miles 2023 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £11,400 15600 miles 2023 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £11,000 21436 miles 2023 — cinch
2023 ORA Funky Cat 126kW First Edition 48kWh 5dr Auto £9,696 26758 miles 2023 — cinch
Never miss a ORA Funky Cat deal. Get price-drop alerts and deal scores in the RevRadar app.
Download on the App Store Get it on Google Play